Libotek NPG系列閥控納米膠體(GEL)蓄電池,電解液采用源于德國的膠體技術,具有更好的寬溫度適應性能,避免熱失控,確保電池的可靠性和安全性。適用于太陽能/風能系統,高爾夫球車,UPS,控制系統,通信系統等領域。
技術特點
閥控式免維護設計
專利稀土特殊合金板柵 [國家專利號:ZL2016 2 1177053.1]
鉛碳納米硅膠專利電解質 [國家專利號:ZL2016 2 0336098.2]
獨特的組合配方,增進深放電性能,延長循環壽命
高質量AGM隔板,延長循環壽命
耐腐蝕性能出眾
溫度適用范圍廣(-40℃~+60℃)
自放電率極低
ABS高強度殼體(選配:UL94-V0阻燃殼體)
獲得認證
ISO 9001
ISO14001
ISO18001
CE
The Test Report
符合標準
GB/T 19638.2-2012
YD/T799-2010
JISC8704-2:1999
IEC60896-2,2004
規格型號參數表
型 號 | 額定電壓(V) | 額定容量 | 額定容量 | 外形尺寸 (mm) L×W×H×HT (總高) | 重量 | 端子類型 | |||
NPG12-7.0 | 12 | 7 | 7.41 | 152 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.6 | T1 |
NPG12-12 | 12 | 12 | 12.7 | 151 | 100 | 97 | 100 | 4 | I10 |
NPG12-17 | 12 | 17 | 18.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.4 | I10 |
NPG12-20 | 12 | 20 | 21.2 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.7 | I10 |
NPG12-24 | 12 | 24 | 25.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.8 | I1 |
NPG12-33 | 12 | 33 | 34.9 | 195 | 130 | 159 | 164 | 10.7 | I3 |
NPG12-38 | 12 | 38 | 40.3 | 198.5 | 166 | 170 | 170 | 13.2 | I3 |
NPG12-55 | 12 | 55 | 58.3 | 229 | 138.5 | 211 | 216 | 16.6 | I3 |
NPG12-65 | 12 | 65 | 68.9 | 350 | 167 | 180 | 180 | 21 | I3 |
NPG12-75 | 12 | 75 | 79.5 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | 24 | I3 |
NPG12-80 | 12 | 80 | 84.8 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | 24.6 | I3 |
NPG12-90 | 12 | 90 | 95.4 | 306.5 | 168 | 208.5 | 211 | 29.5 | I3 |
NPG12-100 | 12 | 100 | 106 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 30.6 | I7 |
NPG12-100H | 12 | 100 | 106 | 291 | 125 | 367.5 | 370.5 | 34 | I4 |
NPG12-120 | 12 | 120 | 127.2 | 407 | 171 | 225 | 225 | 38.3 | I7 |
NPG12-135 | 12 | 135 | 143.1 | 342 | 172 | 283 | 288 | 40 | I7 |
NPG12-150 | 12 | 150 | 159 | 480 | 170 | 240 | 240 | 45.3 | I7 |
NPG12-180 | 12 | 180 | 190.8 | 532 | 207 | 215 | 220 | 54.5 | I7 |
NPG12-200 | 12 | 200 | 212 | 520 | 239 | 220 | 225 | 63.2 | I7 |
NPG12-250 | 12 | 250 | 265 | 520 | 268 | 220 | 225 | 73.1 | I7 |
NPG2-200 | 2 | 200 | 213.6 | 171 | 110 | 328 | 350 | 12.8 | I7 |
NPG2-300 | 2 | 300 | 320.4 | 171 | 150 | 328 | 350 | 18.3 | I7 |
NPG2-400 | 2 | 400 | 427.2 | 196 | 171 | 330 | 342 | 26.5 | I7 |
NPG2-500 | 2 | 500 | 534 | 241 | 171 | 330 | 342 | 31.5 | I7 |
NPG2-600 | 2 | 600 | 640.8 | 285 | 171 | 330 | 342 | 38 | I7 |
NPG2-800 | 2 | 800 | 854.4 | 383 | 171 | 330 | 342 | 46.5 | I7 |
NPG2-1000 | 2 | 1000 | 1068 | 471 | 171 | 330 | 342 | 65 | I7 |
NPG2-1200 | 2 | 1200 | 1281.6 | 471 | 171 | 330 | 342 | 72.5 | I7 |
NPG2-1500 | 2 | 1500 | 1602 | 355 | 338 | 330 | 342 | 93 | I7 |
NPG2-2000 | 2 | 2000 | 2136 | 490 | 350 | 339 | 349 | 124 | I7 |
NPG2-3000 | 2 | 3000 | 3204 | 709 | 350 | 337 | 347 | 179 | I7 |
主要應用場景及特點
中密(6V、12V)
戶外一體化基站
無空調通信機房
太陽能/風能路燈
長時間備用型UPS
大密(2V)
通信基站備用電源,無空調高溫基站
無市電的太陽能/風能、風能通信基站,地埋電池
太陽能/風能離網儲能系統
地鐵、高鐵、鐵路系統用大型開關電源、UPS系統
力博特電源(廣州)有限公司致力于科技創新,不斷提供更好的產品面向客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。 產品以實物為準。